(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一 致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 原质押起始日 | 原质押到期日 | 延期后质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
李国 平 | 是 | 5,280,000 | 50.00% | 3.32% | 是 | 否 | 2022.4.29 | 2023.4.29 | 2024.4.28 | 华西证券股份 有限公司 | 个人融资 安排 |
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
李国平 | 是 | 100,000 | 0.95% | 0.06% | 是 | 是 | 2023.4.28 | 2024.4.28 | 华西证券股份 有限公 司 | 补充质押 |
股东 名称 | 持股数量(股) | 持股 比例 | 本次质押前质押股份数量 (股) | 本次质押后质押股份数量 (股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份限售和冻结数量 (股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 (股) | 占未质押股份比例 | |||||||
李国平 | 10,560,866 | 6.63% | 5,180,000 | 5,280,000 | 50.00% | 3.32% | 5,280,000 | 100% | 2,640,649 | 50.00% |
奥华 集团 | 35,068,651 | 22.02% | 21,610,000 | 21,610,000 | 61.62% | 13.57% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
合计 | 45,629,517 | 28.65% | 26,790,000 | 26,890,000 | 58.93% | 16.88% | 5,280,000 | 19.64% | 2,640,649 | 14.09% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球培训网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com